无名拳法 | 修炼级别:99.99 | 无名剑法 | 修炼级别:99.99 |
攻击速度:31,恢复:50,闪躲:18 | 攻击速度:37,恢复:60,闪躲:24 | ||
破坏力:602 / 305 / 305 / 305 | 破坏力:688 / 356 / 356 / 356 | ||
防御力:98 / 95 / 95 / 95 | 防御力:80/ 77 /77/ 77 | ||
无影脚 | 修炼级别:99.99 | 雷剑式 | 修炼级别:99.99 |
攻击速度:13,恢复:44,闪躲:14 | 攻击速度:19,恢复:54,闪躲:20 | ||
破坏力:351 / 356 / 254 / 272 | 破坏力:430 / 344 / 365 / 386 | ||
防御力:98 / 89 / 98 / 107 | 防御力:80/ 101 /53/ 62 | ||
旋风脚 | 修炼级别:99.99 | 太极剑结 | 修炼级别:99.99 |
攻击速度:20,恢复:32,闪躲:7 | 攻击速度:26,恢复:42,闪躲:13 | ||
破坏力:445 / 293 / 314 / 335 | 破坏力:531 / 365 / 386 / 407 | ||
防御力:98 / 119 / 71 / 80 | 防御力:80 / 53 / 62/ 71 | ||
太极拳 | 修炼级别:99.99 | 壁射剑法 | 修炼级别:99.99 |
攻击速度:27,恢复:21,闪躲:0 | 攻击速度:33,恢复:30,闪躲:6 | ||
破坏力:550 / 335 / 356 / 254 | 破坏力:636 / 323 / 344 / 365 | ||
防御力:98 / 80 / 89 / 98 | 防御力:80 / 92 / 101 / 53 | ||
骨架击 | 修炼级别:99.99 | 圣灵21剑 | 修炼级别:99.99 |
攻击速度:34,恢复:80,闪躲:36 | 攻击速度:40,恢复:90,闪躲:42 | ||
破坏力:651 / 314 / 335 /356 | 破坏力:737 / 305 / 323 /344 | ||
防御力:98 / 71 / 80 / 89 | 防御力:80 / 83 / 892 / 101 | ||
少林长拳 | 修炼级别:99.99 | 北马剑法 | 修炼级别:99.99 |
攻击速度:41,恢复:68,闪躲:28 | 攻击速度:47,恢复:78,闪躲:34 | ||
破坏力:756 / 254 / 272 / 293 | 破坏力:842 / 386 / 407 / 305 | ||
防御力:98 / 98 / 107 / 119 | 防御力:80 / 62 / 71 / 83 | ||
如来金刚拳 | 修炼级别:99.99 | 闪光剑破解 | 修炼级别:99.99 |
攻击速度:49,恢复:56,闪躲:21 | 攻击速度:55,恢复:66,闪躲:27 | ||
破坏力:861 / 272 / 293 / 314 | 破坏力:947 / 407 / 305 / 323 | ||
防御力:98 / 107 / 119 / 71 | 防御力:80 / 71 / 83 / 92 | ||
血手印 | 修炼级别:99.99 | 凌霄剑法 | 修炼级别:99.99 |
攻击速度:29,恢复:30,闪躲:14 | 攻击速度:55,恢复:66,躲闪:27 | ||
破坏力:816 / 299 / 320 / 278 | 破坏力:947 / 407 / 305 / 323 | ||
防御力:98 / 137 / 236 / 41 | 防御力:80 / 71 / 83 / 92 | ||
无名槌法 | 修炼级别:99.99 | 无名刀法 | 修炼级别:99.99 |
攻击速度:55,恢复:90,闪躲:42 | 攻击速度:43,恢复:70,闪躲:30 | ||
破坏力:947 / 509 / 509 / 509 | 破坏力:775 / 407 / 407 / 407 | ||
防御力:23 / 26 / 26 / 26 | 防御力:62 / 59 / 59 / 59 | ||
回转狂天飞 | 修炼级别:99.99 | 断刀法 | 修炼级别:99.99 |
攻击速度:37,恢复:95,闪躲:45 | 攻击速度:25,恢复:64,闪躲:26 | ||
破坏力:688 / 497 / 518 / 539 | 破坏力:516 / 416 / 437 / 458 | ||
防御力:23 / 50 / 2 / 11 | 防御力:62/ 35 / 47 / 56 | ||
地狱大血式 | 修炼级别:99.99 | 神古土 | 修炼级别:99.99 |
攻击速度:44,恢复:107,闪躲:52 | 攻击速度:32,恢复:52,闪躲:19 | ||
破坏力:790 / 539 / 560 / 458 | 破坏力:617 / 437 / 458 / 356 | ||
防御力:23 / 11 / 23 / 32 | 防御力:62 / 47 / 56 / 65 | ||
跃人千墙 | 修炼级别:99.99 | 半月式 | 修炼级别:99.99 |
攻击速度:51,恢复:119,闪躲:59 | 攻击速度:39,恢复:40,闪躲:12 | ||
破坏力:895 / 458 / 476 / 497 | 破坏力:722 / 395 / 416 / 437 | ||
防御力:23/ 32 / 41 / 50 | 防御力:62/ 83 / 35 / 47 | ||
龙王槌法 | 修炼级别:99.99 | 长枪刀法 | 修炼级别:99.99 |
攻击速度:58,恢复:60,闪躲:24 | 攻击速度:46,恢复:100,闪躲:48 | ||
破坏力:996 / 476 / 497 / 518 | 破坏力:823 / 374 / 395 / 416 | ||
防御力:23 / 41 / 50 / 2 | 防御力:62 / 74 / 83 / 35 | ||
闪光槌法 | 修炼级别:99.99 | 应龙大天神 | 修炼级别:99.99 |
攻击速度:65,恢复:71,闪躲:30 | 攻击速度:53,恢复:88,闪躲:40 | ||
破坏力:1101 / 518 / 539 / 560 | 破坏力:928 / 458 / 356 / 374 | ||
防御力:23 / 2 / 11 / 23 | 防御力:62 / 56 / 65 / 74 | ||
无击阵 | 修炼级别:99.99 | 花郎徒结 | 修炼级别:99.99 |
攻击速度:72,恢复:83,闪躲:37 | 攻击速度:61,恢复:76,闪躲:33 | ||
破坏力:1195 / 560 / 458 / 476 | 破坏力:1033 / 356 / 374 / 395 | ||
防御力:23 / 23 / 32 / 41 | 防御力:62 / 65 / 74 / 83 | ||
震山槌法 | 修炼级别:99.99 | 沧海刀诀 | 修炼级别:99.99 |
攻击速度:72,恢复:83,闪躲:37 | 攻击速度:61,恢复:76,闪躲:33 | ||
破坏力:1195 / 560 / 458 / 476 | 破坏力:1033 / 356 / 374 / 395 | ||
防御力:23 / 23 / 32 / 41 | 防御力:62 / 65 / 74 / 83 | ||
无名枪法 | 修炼级别:99.99 | 无名弓术 | 修炼级别:99.99 |
攻击速度:49,恢复:80,闪躲:36 | 攻击速度:61,恢复:100,闪躲:24 | ||
破坏力:861 / 458 / 458 / 458 | 破坏力:688 / 254 / 254 / 254 | ||
防御力:41/ 44/44/ 44 | 防御力:20 / 35 /35 / 35 | ||
火龙升天术 | 修炼级别:99.99 | 弹弓术 | 修炼级别:99.99 |
攻击速度:31,恢复:74,闪躲:32 | 攻击速度 61,恢复:80,闪躲:12 | ||
破坏力:602 / 467 / 488 / 509 | 破坏力:688 / 254 / 254 /254 | ||
防御力:41/ 20 /29/ 38 | 防御力:20/ 35 /35/ 35 | ||
飞月枪法 | 修炼级别:99.99 | 三弓合体 | 修炼级别:99.99 |
攻击速度:38,恢复:62,闪躲,25 | 攻击速度:49 恢复:100 闪躲:24 | ||
破坏力:703 / 488 / 509 / 407 | 破坏力:516 / 254 / 254 / 254 | ||
防御力:41 /29 / 38/ 47 | 防御力:20 /35 / 35/ 35 | ||
达摩枪法 | 修炼级别:99.99 | 无名投法 | 修炼级别:99.99 |
攻击速度:45,恢复:50,闪躲,18 | 攻击速度:61,恢复:100,闪躲:24 | ||
破坏力:808 / 446 / 467 / 488 | 破坏力:688 / 25 4/ 254 /254 | ||
防御力:41 /68 /20 / 29 | 防御力:20 /35 / 35 / 35 | ||
打狗棒法 | 修炼级别:99.99 | 血轮回 | 修炼级别:99.99 |
攻击速度:52 恢复:110,闪躲:54 | 攻击速度:61,恢复:80,闪躲:12 | ||
破坏力:910 / 425 / 446 /467 | 破坏力:688/ 254 / 254 /254 | ||
防御力:41 /59 / 68 / 20 | 防御力:20 / 41 / 41 / 41 | ||
点枪术 | 修炼级别:99.99 | 无名强身 | 修炼级别:99.99 |
攻击速度:59,恢复:98 闪躲:46 | 防御力:20 / 41 / 41 / 41 | ||
破坏力:1015 / 509 / 407 / 425 | 铁头功 | 修炼级别:99.99 | |
防御力:41 / 38 / 47 / 59 | 防御力:92/ 239 / 95 / 239 | ||
杨家枪法 | 修炼级别:99.99 | 龟甲体 | 修炼级别:99.99 |
攻击速度:67,恢复:86 闪躲:39 | 防御力:116/ 215 / 119 / 215 | ||
破坏力:1120 / 407 / 425/ 446 | 金刚不坏 | 修炼级别:99.99 | |
防御力:41 /47 / 59 / 68 | 防御力:140 / 191 / 143 /191 | ||
噬魂枪 | 修炼级别:99.99 | 大铁人 | 修炼级别:99.99 |
攻击速度:41,恢复:51 躲闪:23 | 防御力:187 / 143 / 191 /143 | ||
破坏力:902 / 452 / 473 / 491 | 雾水掌 | 修炼级别:99.99 | |
防御力:41 / 83 / 92 / 38 | 防御力:210 / 119 / 215 /119 | ||
心法 | 爆发呼吸 太极气功 | 黑沙刚体 | 修炼级别:99.99 |
易筋经 吐纳法 | 防御力:234 / 95 / 239 /95 | ||
雷电气功 伏式气功 | 金钟罩 | 修炼级别:99.99 | |
步法 | 归归步法 草上飞 | 防御力:257 / 107 / 164 /275 | |
凌空虚徒 弓身 | 幻魔身法 | ||
陆地飞行术 徒步飞 | |||
附加属性说明: | |||
普 通 武 功: 修炼级别:99.99,+6攻击,+1命中 | |||
老版绝世武功: 修炼级别:99.99,+4防御(血手印、血轮回、噬魂枪) | |||
新版绝世武功: 修炼级别:99.99,+10防御(凌霄剑法、沧海刀诀、震山锤法) | |||
步 法: 修炼级别:99.99,-1速度 | |||
心 法: 修炼级别:99.99,-2恢复 | |||
护 体: 修炼级别:99.99,+4闪躲,打怪每次多加4点江湖经验 | |||
金 钟 罩: 修炼级别:99.99,+4闪躲,+20防御 | |||
幻 魔 身 法: 修炼级别:99.99,-3速度 |
< | 门派系统
没有了! | >